
| 2006年6月13日 |
弥次喜多道中ならぬ
医師来た道中
発行人:よしうち
| 検査項目 | 略称 | 検査の目的 | 基準値 | 考えられる傷病 |
|---|---|---|---|---|
| 血清総蛋白 | TP | 血清中の総蛋白量で肝臓、腎臓の異常がわかる。 | 6.8〜8.0g/dl | 低値 ネフローゼ症候群・急性腎炎 高値 肝硬変・慢性肝炎・多発性骨 髄腫 |
| アルブミン/グロブリン比 | A/G比 | 血清蛋白の主な成分であるアルブミンとグロブリンの量の比率で病気を診断する。 | 1.0〜2.0 | 低値 急性肝炎・肝硬変・ネフロー ゼ症候群・多発性骨髄腫等 |
| 血清尿素窒素 | BUN UN |
腎臓の機能を調べる代表的な検査 | 8〜22 | 低値 肝不全・劇症肝炎・妊娠等 高値 尿毒症・腎不全・脱水症等 |
| 血清クレアチニン | Cr | 腎臓の排泄機能を調べる | 男0.61〜1.04 女0.47〜0.79 |
高値 急性腎炎・慢性腎炎・腎不全 等 低値 筋ジストロフィー等 |
| 尿酸 | UA | 主に痛風の診断に有効な検査 | 男2.6〜7.5 女2.0〜5.7 |
痛風・腎機能障害・白血病等 |
| 総コレステロール | T-cho TC |
動脈硬化症や狭心症、心筋梗塞等の診断や経過を判定 | 150〜220 | 高値 高脂血症・動脈硬化症・狭心 症・心筋梗塞等 低値 甲状腺機能亢進症・肝硬変 等 |
| LDLコレステロール | LDL-Cho | 悪玉コレステロール 動脈硬化症等の生活習慣病の危険信号をとらえる |
70〜139 | 高値 動脈硬化症・高脂血症・糖尿 病等 |
| HDLコレステロール | HDL-Cho | 善玉コレステロール 冠動脈疾患の防御因子。 |
男40〜86 女45〜96 |
糖尿病・肝硬変・脳梗塞・アルコール性肝炎 |
| 中性脂肪 | TG | 動脈硬化症の危険因子を調べる検査 | 50〜149 | 高値 高脂血症・動脈硬化症・糖尿 病・心筋梗塞 低値 肝機能障害 |
| チモール混濁反応 | TTT | 血清たんぱくの沈殿量で肝臓の病気を診断 | 4.0以下 | 高値 急性肝炎・慢性肝炎・肝硬 変・多発性骨髄腫・膠原病 |
| 硫酸亜鉛混濁反応 | ZTT | 血清たんぱくの沈殿量で肝臓の病気を診断 | 2〜12 | 高値 肝硬変・慢性肝炎・肝癌・膠 原病・多発性骨髄腫・悪性リ ンパ腫 |
| AST(GOT) | AST | 肝臓の異常を調べる代表的な検査 | 10〜40 | 急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・アルコール性肝炎 |
| ALT(ALT) | ALT | 肝臓の異常を調べる代表的な検査 | 5〜45 | 急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変・アルコール性肝炎 |
| アルカリ性フォスファターゼ | ALP | 胆道や骨の異常を探る検査 | 110〜360 | 高値 慢性肝炎・肝硬変・甲状腺機 能亢進症・骨軟化症・がん |
| ロイシン・アミノペプチターゼ | LAP | 胆道、肝臓の障害を探る検査 | 30〜70 | 高値 急性肝炎・慢性肝炎・肝硬変 ・肝臓がん・膵臓がん・胆石 症 |
| 血清乳酸脱水素酵素 | LDH | 高値で病気の有無を、5種類の酵素群で病気の特定ができる | 210〜420 | 肝臓 急性肝炎・慢性肝炎・肝臓 がん・うっ血肝 心臓 心筋梗塞・心筋炎・うっ血性 心不全 がん 胃がん・大腸がん・膵臓がん ・胆嚢がん・胆管がん・前立 腺がん 血液 悪性貧血・溶血性貧血・白血 病・悪性リンパ腫・不適合輸 血 骨格筋 筋ジストロフィー・皮膚筋 炎・多発性筋炎・ステロイ ドミオパチー・筋けいれん 発作・粘液水腫 肺 間質性肺炎・肺梗塞・末期肺 がん 腎臓 腎梗塞・急性腎不全 その他 脳血管障害・セミノーマ |
| コリンエステラーゼ | ChE | 慢性肝臓病の肝機能検査として必須 | 186〜490 | 低値 肝臓の病気 高値 有機リン中毒・ネフローゼ 症候群・甲状腺機能亢進 症 |
| γ−GTP | γ-GTP | アルコールによる肝臓障害を調べる検査 | 55以下 | アルコール性肝障害・急性肝炎 ・慢性肝炎・肝硬変 |
| クレアチンキナーゼ | CK | 心筋梗塞や筋肉の病気を診断する | 男性 57〜197 女性 32〜180 |
低値 甲状腺機能亢進症 高値 心筋梗塞・狭心症・筋ジス トロフィー・甲状腺機能低下 症 |
| アミラーゼ | AMY | 調べにくいすい臓の病気を推察できる | 血清 60〜200 | 高値 すい炎・すい臓がん・耳下 腺炎 |
| アミラーゼ | U-AMY | 調べにくいすい臓の病気を推察できる | 尿 160〜960 | 高値 すい炎・すい臓がん・耳下 腺炎 |
| リパーゼ | リパーゼ | すい疾患、総胆管閉鎖などを疑うときの検査項目 | 27〜71 | 高値 急性すい炎・慢性すい炎・ すいがん・すい外傷・すい管 閉塞・腎炎・腎不全・肝疾患 低値 すい全摘出後・すいがん末 期・慢性すい炎末期 |
血液検査